Нарын шаардык Кеңешинин 19-январь 2016-жылдагы XXVI чакырылыштагы XXVIII сессиясынын №2 токтомуна тиркеме
№ | Долбоордун аталышы | Жалпы сметанын баасы (сом) | Мунун ичинен | ||
Өздүк салым
(сом) |
Үлүштүк гранттын эсебинен (сом) | эскертүү | |||
1. | №4 Э.Ибраев атындагы мектептин айланасын темир решетка менен тосуу | 1 037 288 | 259 322 | 777 966 | |
2. | №1Т. Сатылганов атындагы орто мектептин ички ремонту | 945 623 | 236 405 | 709 218 | |
3. | №2 “Чебурашка” бала0бакчасынын айланасын темир решетка менен тосуу | 792 409 | 198 102 | 594 307 | |
4. | №16 “Ыйман” бала-бакчасынын айланасын темир решетка менен тосуу | 1 319 397 | 329 849 | 989 548 | |
5 | Мазар –Булак паркынын айланасын темир решетка менен тосуу | 765 876 | 191 469 | 574 407 | |
Баардыгы | 4 860 593 | 1 215 147 | 3 645 446 |
Нарын шаардык Кеңешинин аппарат жетекчиси А.Абдыкеримов