Нарын шаардык Кеңешинин 23-март 2016-жылдагы XXX сессиясынын №2/1 токтомуна №3 тиркеме |
||||||||||||||||||
Нарын шаарынын 2015-жылына карата экономикалык чыгымдарга бөлүнгөн акча каражаттарынын | ||||||||||||||||||
МААЛЫМАТЫ | ||||||||||||||||||
Аталышы | Датасы жана буйрук № | суммасы | Каржыланганы | Тармак | Максаты | |||||||||||||
Нарын шаардык Мэриясынын буйругу | №74-б 03.04.15-жыл | 97,8 | 88,8 | Мэрия | «Ага-Хан» фондусу тарабынан жер алдындагы суу ж-а канализация түтүктөрүнэлектрондук картага түшүрүү жабдууларды жайгаштыруу үчүн өзүнчө кабинет жасоо үчүн | |||||||||||||
100,0 | 100,0 | Мериянын аппараты жайгашкан имараттын сыртын ремонттоо үчүн | ||||||||||||||||
94,2 | 94,2 | Зеленхоз | Нарын Мамлекеттик Университетинин имаратынан Таалай көчөсүнө чейинки бөлүгүндөгү арыктарга латок жаткызуу (өздүк салым) үчүн | |||||||||||||||
113,0 | 113,0 | Мэрия | Нарын шаардык жашылдандыруу мекемесине,РТС аймагындагы Нарын-70 коктусунан түшкөн жаандын,кардын сууларын чоң Нарын каналына кошуу үчүн канал казып көпүрө салуу (өздүк салым) үчүн 113000 (жүз он үч миң)сом | |||||||||||||||
61,9 | 61,9 | «МСТАРД» жоопкерчилиги чектелген коомуна, облустук оорукананын эски имаратындагы турак үй катары берилген (урология, жугуштуу оорулар ж-а травматология бөлүмдөрүн) 35 квартираны каттоодон өткөрүп тех.паспорт алууга | ||||||||||||||||
106,0 | 106,0 | Сметалык иш кагаздардын даярдангандыгы үчүн шаардык архитектурага | ||||||||||||||||
№91-б 15.04.15-жыл | 330,0 | 330,0 | ММД | Нарын шаардык Ж.Коңурбаева атындагы китепканага кошумча 2 бөлмөлүү имарат сатып алуу үчүн | ||||||||||||||
50,0 | 50,0 | Мэрия | Улуу Ата Мекендик согуштун ардагери С.Андабековдун үйүнө ыплас суу кетүүчү түтүкчөсүн кошуп берүү үчүн | |||||||||||||||
№96-б 21.04.15-жыл | 9,3 | 9,3 | Бала- бакча | Нарын шаарындагы №14 «Алтын Балалык» балдар бакчасына | ||||||||||||||
16,4 | 16,4 | Нарын шаарындагы №17 «Ынтымак» балдар бакчасына | ||||||||||||||||
44,7 | 44,7 | Мамлекеттик каттоодон өтүү үчүн, Нарын шаарындагы №16 «Ыйман» балдар бакчасынын | ||||||||||||||||
30,0 | 30,0 | Мектепке | Нарын шаарындагы №7 М.Сыдыков орто мектебине мат.жардам | |||||||||||||||
№104-б 28.04.15-жыл | 16,6 | 16,6 | Мэрия | Улуу Ата-Мекендик согуштагы Улуу Жеништин 70 жылдыгын өткөрүү үчүн | ||||||||||||||
50,0 | 50,0 | Мектепке | №2 Чкалов мектеп гимназиясына Улуу Жеңиштин 70 жылдыгына арналган майрамдык иш-чараны өткөрүү үчүн | |||||||||||||||
103,4 | 103,4 | Мэрия | Улуу Ата-Мекендик согуштагы Улуу Жеништин 70 жылдыгына карата Нарын шаарында иш чара уюштуруп өткөрүү үчүн | |||||||||||||||
50,0 | 50,0 | Мэрия | Т.Усубалиев атындагы борбордук аянтка ар кандай иш-чарадлар учурунда коюу үчүн отургуч даярдатууга | |||||||||||||||
№105-б 28.04.15-жыл | 50,0 | 50,0 | Мэрия | Ардагерлер Кенешине | ||||||||||||||
20,0 | 20,0 | Аксакалдар сотуна | ||||||||||||||||
№125-б 28.05.15-жыл | 280,0 | 280,0 | Таза-Нарын | Нарын шаарынын айрым көчөлөрүнүн кесилиштерине видеокамераларды орнотуу үчүн | ||||||||||||||
30,0 | 30,0 | Аки таш алууга | ||||||||||||||||
№129-б 28.05.2015-жыл | 35,0 | 35,0 | Мэрия | Москва чөлкөмүндөгү Баласагын көчөсүнө балдар аянтчасын курууга | ||||||||||||||
№134-б 04.06.2015-жыл | 461,3 | 461,3 | ММД | Нарын ш.Ленин көчөсүнун 7 жерине рекламалык шит орнотууга | ||||||||||||||
66,9 | 66,9 | Зеленхоз | Нарын шаарынын Ленин/Шералиев көч. кесилиштериндеги арыктарынын 75 метр жерине темир бетон латогун орнотууга | |||||||||||||||
100,0 | 100,0 | Мэрия | Мэриянын имаратынын сыртын ремонттоого | |||||||||||||||
№143-б 18.06.2015-жыл | 30,0 | 30,0 | Мектепке | №7 М.Сыдыков атындагы орто мектебинин «Жолдо журуунун жаш инспекторлорунун» командасы конкурска катышып келууго | ||||||||||||||
№205-б 14.07.15-жыл | 40,0 | 40,0 | Мэрия | Нарын облустук үй-бүлөөлүк медицина борборуна шаарда өткөрүү иш-чараларына | ||||||||||||||
112,0 | 112,0 | Нарын обл.бириктирилген оорукананасынын дарыгерлердин батирин төлөп берүүгө | ||||||||||||||||
№206-б 22.07.15-жыл | 30,0 | 30,0 | Мэрия | Республикалык футзал боюнча Суперлига чемпионатына катышкан «Нарын» курама командасына мат колдоо көрсөтүү үчүн | ||||||||||||||
№207-б 24.07.15-жыл | 210,0 | 194,0 | ММД | Нарын шаарынын ээси жок жерлерди мамлекеттик каттоодон өткөрүү үчүн | ||||||||||||||
87,0 | 87,0 | Зеленхоз | Улуу Атамекендик согуштагы Жеништин 70жылдык скверине отургуч, урна жазатуу үчүн | |||||||||||||||
840,0 | 760,7 | Таза-Нарын | Нарын ш. ИИБ катынын негизинде Борбордук көчөнүн кесилишиндеги 2 жол кооптуу жерлерине жаңы заманбап светофорлор сатып алуу үчүн | |||||||||||||||
№211-б 27.07.15-жыл | 269,9 | 269,9 | Мэрия | №10 Ж.Чолпонбаев атындагымектептин кап.ремонт иштерин жазоого мэрия тарабынан өздүк салым | ||||||||||||||
№228-б 13.08.15-жыл | 167,2 | 167,2 | Мэрия | Нарын ш. М. Сыдыков чөлкөмүндөгү Жийде-Бак жаңы- конушуна, нефтебаза аймагындагы А.Жусупов көч. Жана РТС аймагындагы»Ак-Шоола» көч. Электрэнергиясы м-н камсыздоо үчүн траверсаларды даярдоо, аларды орнотууга жана чубалгыларды тартууга | ||||||||||||||
№230-б 18.08.15-жыл | 425,4 | 425,4 | Зеленхоз | РТС чөлкөмүндөгү жаңы курулган «Ынтымак» скверин айланасын темир тосмо менен тосууга | ||||||||||||||
43,2 | 43,2 | Мэрия | Напрын ш. Мэриясына КР+нүн 25.12.2015-ж КРнын 2015-ж айыл чарба каттосун даярдоо жана өткөрүү жөнүндө» №854 токтомунун 3 абзацына ылайык | |||||||||||||||
№235-б 18.08.15-жыл | 3,6 | 3,6 | Музшкол | Нарын ш. Ж.Шералиев атындагы исскуство мектебине жаңы имарат куруу үчүн жаңыдан бөлүнгөн жер тилкесине | ||||||||||||||
№240-б 26.08.15-жыл | 50,0 | 50,0 | Мэрия | Жарандарды кезектеги мөөнөттүк аскердик кызматка жөнөтүү иштерин уюштуруу үчүн Нарын ш. бириккен аскер комиссариатына | ||||||||||||||
160,0 | 160,0 | Шаардык өрткө каршы кызмат бөлүмүнүн куткаруу кызматынын кызматкерлеринин атайын кийимине, инвентарларын, күйүүчү, майлоочу майларын алууга | ||||||||||||||||
№243-б 26.08.15-жыл | 224,4 | 224,4 | Мэрия | №5 К.Жакыпов атындагы орто мектебинин кезектеги капиталдык ремонт аткаруу үчүн | ||||||||||||||
225,5 | 225,5 | Нарын ш. Ленин көчөсүнөн Таалай көчөсүнө чейинки бөлүгүндөгү арыктарга темир бетон латокторун жаткырууга | ||||||||||||||||
271,0 | 271,0 | Ленин көч. Таранчы көчөсүнө чейинки бөлүгүндөгү тратуарга брусчатка плиткаларын төшөөгө | ||||||||||||||||
№244-б 26.08.15-жыл | 300,0 | 300,0 | Мектептерге | Нарын ш. Орто мектептеринин ремотуна | ||||||||||||||
42,0 | 42,0 | Мектептерге | №8 А. Буйлаш уулу, №7 М.Сыдыков, №4 Э.Ибраев жана №5 К.Жакыпов атындагы орто мектептерине МерсиКО уюмунан азык-түлүк продукцияларын алып келүүгө | |||||||||||||||
75,0 | 75,0 | Кенеш | КР Көзкарандызыздыгынын күнүнө карата Нарын ш. Кенешинин жана мэриясынынкызматкерлерин сыйлоо максатында Шаардык Кенешине | |||||||||||||||
235,0 | 235,0 | Мэрия | КР Көзкарандызыздыгынын күнүнө карата Нарын ш. Кенешинин жана мэриясынын кызматкерлерин сыйлоо максатында шаардык Мэрияга | |||||||||||||||
100,0 | 100,0 | №16 «Ыйман» б\б | У.Асанов атындагы лицей-интернатында№16 «Ыйман» балдар-бакчасынын иштеп жаткан филиалына ремонт иштери үчүн | |||||||||||||||
76,7 | 76,7 | Мэрия | Шаардык мэрияга Раззаков, Шералиев атындагы көчөлөрдүн суу түтүктөрүн алмаштыруу долбооруна | |||||||||||||||
482,7 | 482,7 | Таза-Нарын | Таалай көч.»Түндүк»тарабындагытратуарга брусчатка плиткаларын төшөөгө | |||||||||||||||
18,3 | 18,3 | Мэрия | №10 Чолпонбаев атындагы орто мектептин ремонтуна өздүк салым үчүн | |||||||||||||||
14,0 | 14,0 | Мэрия | Кулумбаев көч. Түштүк тарабына балдар аянтчасын курууга өздүк салым үчүн | |||||||||||||||
№251-б 28.08.15-жыл | 489,9 | 487,9 | Мэрия | Нарын ш. Ленин, Шуллер, Андабеков жана Орозбаков атындагы көчөлөрдүн люктарын кайрадан жасоого | ||||||||||||||
160,0 | 160,0 | Мэрия | Нарын суу канал ишканасына АРИС программасы аркылуу «Беларусь» экскаваторун сатып берүүгө | |||||||||||||||
26,1 | 26,1 | Мэрия | Нарын суу канал ишканасына ширетүү апаратын сатып берүүгө | |||||||||||||||
№265-б 09.09.15-жыл | 90,6 | 90,6 | Мэрия | №2 Чкалов атындагы орто мектебинин имаратына кезектеги ремонт иштерин жүргүзүү үчүн өздүк салым | ||||||||||||||
49,0 | 49,0 | № 7 М.Сыдыков атындагы мектептин имаратына кезектеги ремонт иштерин жүргүзүү үчүн өздүк салым | ||||||||||||||||
128,0 | 128,0 | №8 А.Буйлаш уулу атындагы орто мектебинин имаратына кезектеги ремонт иштерин жүргүзүү үчүн өздүк салым | ||||||||||||||||
№270-б 16.09.15-жыл | 19,0 | 19,0 | Мэрия | №5 К.Жакыпов ремонтуна өздүк салым үчүн | ||||||||||||||
№283-б 02.10.15-жыл | 50,0 | 50,0 | Мэрия | Шайлоо ишчараларын өткөрүү үчүн | ||||||||||||||
№320-б 12.10.15-жыл | 700,0 | 700,0 | Таза-Нарын | Нарын шаардык муниципалдык «Таза-Нарын ишканасына көчө жууп шыпыруучу атайын ыңгайлаштырылган автоунаа(спец.техника) сатып алуу үчүн | ||||||||||||||
480,0 | 480,0 | 2015-16-жылдардын кыш мезгилине карата шаардын ички жолдоруна иенерттик материалдарды даярдоо | ||||||||||||||||
240,0 | 240,0 | Карга-Жайлоо таштандытөгүлүүчү жайын рекультивациялоого | ||||||||||||||||
№347-б 04.11.15-жыл | 108,0 | 108,0 | Мэрия | Нарын облустук бириктирилгенооруканасынын дарыгерлеринин жетишпегендигине байланыштуу жана ооруканада калып иштөөсүнө шарт түзүп берүү максатында 8 дарыгерге 6 айга 2000сомдон 12000сом, жалпысы 108000сом | ||||||||||||||
№369-б 19.11.15-жыл | 500,0 | 500,0 | №18″Ак-Дил» б\б | РТС аймагынын А.Молдоев көч. №18″Ак-Дил» бала-бакчасына жаңы имарат куруу иштерин баштоо үчүн өздүк салым | ||||||||||||||
№396-б 19.11.15-жыл | 170,0 | 170,0 | Таза-Нарын | Жолбун иттерди атууга | ||||||||||||||
140,0 | 140,0 | Таза-Нарын | Жаңы жылга карата балаты алууга | |||||||||||||||
55,0 | 55,0 | Мэрия | РТС аймагындагы Жаңы-Жер чөлкөмүнө курулуучу Бекмамбетов атындагы олимпиядалык спорт мектебинин курулуштары курулуучу жер аянттардын астындагы структуралык катмарын аныктаган корутунду бергкндиги үчүн жеке ишкер Ү.Чопоновго | |||||||||||||||
10,0 | 10,0 | Городок аймагындагы №17 «Ынтымак» бала бакчасынын имаратына ремонт иштеринжүргүзүүгө долбоордук сметалык иш кагаздарын | ||||||||||||||||
11,5 | 11,5 | Ж.Шералиев атындагы балдар исскуство мектеби курулуучу жердеги эски имараттын авариялык абалда экендигин аныктаган корутунду бергендиги үчүн жана №18 «Ак-Дил» бала бакчасынын курулушуна даярдаган долбоордук сметалык иш кагаздарын тууралыгына кароо өткөрүп, эксперттик корутунду бергендиги үчүн | ||||||||||||||||
№406-б 15.12.15-жыл | 98,4 | 98,4 | Китепкана | Ж.Коңурбаев атындагы шаардык китепканага | ||||||||||||||
20,0 | 20,0 | №14 «Алтын-Балалык» | №14 «Алтын-Балалык» балдар бакчасынын кошумча 2 бөлмөсүн ремонт иштерине | |||||||||||||||
30,0 | 30,0 | Мектепке | №1 Т.Сатылганов атындагы орто мектебинин ашканасынын ремонтуна | |||||||||||||||
48,0 | 48,0 | Таза-Нарын | Борбордук базарга жол белгилерин орнотууга | |||||||||||||||
10,0 | 10,0 | Мектепке | №8 А.Буйлаш уулу атындагы орто мектебине 2 класстык инвентарды Бишкек шаарынан тартып келгенге | |||||||||||||||
35,0 | 35,0 | Муниципалитет | «Саамалык» ЖЧКна рекламалык тактанын долбооруна Нарын шаардык муниципалдык менчик депортаментине | |||||||||||||||
534,4 | 534,4 | ГорОО | Траллейбус ДЭПО | |||||||||||||||
Баары | 11320,0 | 11052,3 | 10946,0 | |||||||||||||||
Нарын шаардык Кеңешинин аппарат жетекчиси-жоопту катчы А.Абдыкеримов