Нарын шаардык Кеңешинин 21-декабрь 2016-жылдагы XXVI чакырылштагы кезексиз XXXVII сессясынын №2 токомуна №2 тиркеме
Кыргыз Республикасынын үлүштүк (дем берүүчү) гранттардын эсебинен каржылоого сунушталуучу долбоорлор боюнча
МААЛЫМАТ
№ | Долбоордун аталышы | Жалпы сметанын баасы (сом) | Мунун ичинен (сом) | ||
өздүк салым
(сом) |
үлүштүк (дем берүүчү) гранттын эсебинен
суралуучу сумма (сом) |
Эскертүү | |||
1 | №4 Э. Ибраев атындагы мектептин айланасын темир решетка менен тосуу | 1037288 | 259322 | 777966 | үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды |
2 | №1 Токтогул атындагы орто мектептин ички ремонту | 945623 | 236406 | 709217 | үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды |
3 | №2 «Чебурашка» бала-бакчасынын айланасын темир решетка менен тосуу | 742409 | 198102 | 594307 | үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды |
4 | №16 «Ыйман» бала бакчасынын айланасын теимир решетка менен тосуу | 1319307 | 329849 | 989548 | үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды |
5 | Мазар-Булак паркынын айланасын темир решетка менен тосуу | 765876 | 191469 | 574402 | үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды |
6 | №17 «Ынтымак» бала бакчасынын айланасын те- мир решетка менен тосуп, эшик жана терезелерин пластике алмашуу | 2673817 | 668454 | 2005363 | үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды |
7 | №9 А. Садыков атындагы орто мектептин ички ремонту | 2989453 | 747363 | 2242090 | үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды |
8 | Нарын шаарындагы Ленин көчөсҮнҮн Таалай көчөсҮнөн «Ынтымак» бала бакчасына чейинки бөлҮгҮндөгҮ тротуардын эки тарабындагы арыктарга темир бетон лотокторун жаткызуу | 2897312 | 724328 | 2172984 | үлүштүк (дем берүүчү) гранттын каржылоосуна сунушталды |
Бардыгы | 13421085 | 3355293 | 10065792 |
Жоопту катчы А.Абдыкеримов