Нарын шаардык Кеңешинин 28.10.2015-жылдагы XXVI чакырылштагы XXVI сессиясынын №8 токтомуна №2 тиркеме
Республикалык бюджеттин үлүштүк (дем берүүчү) гранттарынын каржылоосуна сунушталган долбоорлорго өздүк салым катары берилүүчү каражаттын эсеби
№ | Курулуш оьектилеринин аталышы | Жалпы сметалык баасы | Мунун ичинен ( сом) | |
Өздүк салым катары берилүүчү сумма | Үлүштүк (дем берүүчү) гранттан суралуучу сумма | |||
1 | №9А.Садыков атындагы мектептин имаратын ремонттоо | 2 989 453 | 747 363 | 2 242 090 |
2 | №17 “Ынтымак балдар бакчасынын айланасын тосуу | 2 647 733 | 661 933 | 1985 800 |
3 | Нарын шаарындагы Ленин көчөсүнүн түндүк тарабындагы Таалай көчөсүнөн Ак-Мөөр көчөсүнө чейинки бөлүгүндөгү тротуардын эки жагындагы арыктарга темир бетон латокторду жаткызуу | 2 927 627 | 731 906 | 2 195 721 |
Баары | 8 564 813 | 2 141 202 | 6 423 611 |
Нарын шаардык Кеңешинин аппарат жетекчиси А.Абдыкеримов